Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
ÍNDICES PLUVIMÉTRICOS ANO: 2002
Município : BOUTVERÁ Botuverá
Coleta: Prefeitura - Centro
Dia/Mês Jan. Fev. Març. Abr. Mai. Jun. Jul. Agost. Set. Out. Nov. Dez.
1 0 0 0 15 8 0 12,5 0 0 0 0 15
2 0 0 0 0 0 0 2,5 27 0 0 0 2,5
3 0 0 25 72 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7,5
5 0 1 15 0 0 0 0 50 0 0 0 0
6 0 25 27,5 20 20 0 20 0 32,5 25 0 0
7 0 17,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 42,5
8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 18 0 0
9 22,5 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 10
11 25 0 0 0 0 10 0 0 15 0 0 7,5
12 0 3,5 43 0 0 17,5 0 0 7,5 5 0 0
13 47 7,5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5
14 3 0 13 0 0 0 0 30 42,5 0 0 10
15 0 10 0 0 30 40 0 0 5 0 8 0
16 0 20 0 0 0 0 0 5 7,5 55 0 8
17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
18 0 6 0 7,5 25 0 0 0 30 0 12 0
19 0 0 0 40 0 0 0 0 20 0 0 10
20 0 7,5 0 0 5 0 0 0 0 7,5 0 0
21 0 0 10 8 0 0 22 0 0 0 25 43
22 10 0 0 5 0 15 0 15 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
24 7,5 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 40
25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 25 0
26 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
27 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
29 0 0 0 0 7 0 0 7,5 0 70 20 0
30 0 0 0 55 0 0 48 0 15 10 0 0
31 5 0 7,5 0 0 0 37 5 0 22 0 43 Tot. Anual
Total 142,5 98 192 227,5 104 82,5 147 147 180 255,5 192 244 2012
Média 4,597 3,161 6,194 7,339 3,355 2,661 4,742 4,742 5,806 8,242 6,194 7,871 Méd./Dia
5,512329