<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prefeitura Municipal de Botuverá/SC &#187; IBGE</title>
	<atom:link href="http://www.botuvera.com.br/tag/ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botuvera.com.br</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Concluído o CENSO 2010 do IBGE em Botuverá &#8211; População é de 4.468 habitantes</title>
		<link>http://www.botuvera.com.br/noticias/concluido-o-censo-2010-do-ibge-em-botuvera-populacao-e-de-4-468-habitantes/</link>
		<comments>http://www.botuvera.com.br/noticias/concluido-o-censo-2010-do-ibge-em-botuvera-populacao-e-de-4-468-habitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botuvera.com.br/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Expectativa de habitantes foi ultrapassada chegando a 4.468 habitantes em 1.469 domicílios de uso permanente, média de 3 por residência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1377" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-1377" title="Censo 2010 em Botuverá" src="http://www.botuvera.com.br/wp-content/uploads/2010/10/censo-2010-botuvera.jpg" alt="Censo 2010 em Botuverá" width="580" height="326" /><p class="wp-caption-text">Recenseadora Daniela, Prefeito Zenor e Agente Censitária Municipal Bárbara</p></div>
<p>Teve início no dia dois de agosto, o censo demográfico 2010 em Botuverá. Durante quase dois meses a equipe do IBGE visitou todos os domicílios do município. Segundo a equipe desenvolvedora do processo, o trabalho transcorreu com tranquilidade. A população botuveraense mostrou-se muito acolhedora e colaborou muito para a conclusão do trabalho. Não podemos nos esquecer dos agentes censitários e dos recenseadores que se dedicaram e se esforçaram ao máximo para que o trabalho fosse bem feito, colhendo informações de moradores até nos pontos mais extremos do município.</p>
<p>Vale ressaltar, que o censo deste ano foi diferente, pois todas as pessoas selecionadas pelo IBGE para compor a equipe, eram do município de Botuverá, o que facilitou o trabalho e valorizou o pessoal do próprio local, além disso, é algo inédito, nunca ocorrido nos anos anteriores.</p>
<p>Por fim, o censo em Botuverá foi concluído, chegando num total preliminar de 4.468 habitantes em 1.469 domicílios de uso permanente, ultrapassando assim a expectativa e identificando que em cada domicílio são habitados por três moradores em média. O IBGE informa que, todo cidadão que achar que não foi incluído no recenseamento, pode procurar o posto de coleta do censo em Botuverá, que está localizado na Casa da Cidadania e atende das 8h às 12h e das 13h às 17 horas de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botuvera.com.br/noticias/concluido-o-censo-2010-do-ibge-em-botuvera-populacao-e-de-4-468-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciou o Censo 2010 na cidade de Botuverá</title>
		<link>http://www.botuvera.com.br/noticias/iniciou-o-censo-2010-na-cidade-de-botuvera/</link>
		<comments>http://www.botuvera.com.br/noticias/iniciou-o-censo-2010-na-cidade-de-botuvera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botuvera.com.br/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã do dia dois de agosto, no gabinete do prefeito Zenor Francisco Sgrott, foi dado início ao censo demográfico 2010, na cidade de Botuverá. O prefeito foi o primeiro a responder os questionamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1319" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-1319" title="Recenseadora Daniela, Prefeito Zenor e Agente Censitária Municipal Bárbara" src="http://www.botuvera.com.br/wp-content/uploads/2010/08/censo-2010-botuvera.jpg" alt="Recenseadora Daniela, Prefeito Zenor e Agente Censitária Municipal Bárbara" width="580" height="326" /><p class="wp-caption-text">Recenseadora Daniela, Prefeito Zenor e Agente Censitária Municipal Bárbara</p></div>
<p>Na manhã do dia dois de agosto, no gabinete do prefeito Zenor Francisco Sgrott, foi dado início ao censo demográfico 2010, na cidade de Botuverá. O prefeito foi o primeiro a responder os questionamentos do censo. Segundo o prefeito Zenor, “o censo é de suma importância, pois é através dele que o governo terá informações sobre a população, como grau de instrução, situação habitacional, padrões de rendimento entre outros dados. Desta forma, o governo terá dados direto da fonte, ou seja, dos municípios e poderá identificar melhor os pontos de vulnerabilidade. Podendo assim, elaborar um plano de ação para suprir as necessidades encontradas através das informações coletados”.</p>
<p>Em Botuverá, a equipe do censo, é formada por 01 ACM (agente censitário municipal) Bárbara Dalcegio, 01 ACS (agente censitário supervisor) Adriano Bósio e 06 recenseadores que são: Heliete Maria de Aragão, Maicon Martinenghi, Daniela Pavesi, Tinara Giraldi, Janaina Maestri e Adriana Maria Wiggers Fogaça. Essa equipe do censo foi selecionada pelo IBGE e são todos do município de Botuverá, o que valoriza nossa gente e ainda possibilita uma renda extra para os selecionados, ressalta Zenor.</p>
<p>O Posto de Coletas do IBGE está localizado na Casa da Cidadania e atende das 8h às 12h e das 13h às 17 horas de segunda a sexta-feira. O prefeito pede à população que recebam bem os recenseadores, pois o trabalho deles é muito importante. Ressalta também, que todos estarão identificados, com crachá, colete e computador de mão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botuvera.com.br/noticias/iniciou-o-censo-2010-na-cidade-de-botuvera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrições para o CENSO de 2010 são prorrogadas</title>
		<link>http://www.botuvera.com.br/noticias/incricoes-para-o-censo-de-2010-sao-prorrogadas/</link>
		<comments>http://www.botuvera.com.br/noticias/incricoes-para-o-censo-de-2010-sao-prorrogadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localbotuverav3/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[As inscrições para trabalhar no CENSO de 2010 pelo IBGE foram prorrogadas até 09/10 nas Agências dos Correios e até 18/10 através do site do IBGE. Maiores informações poderão ser obtidas no site: www.ibge.gov.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As inscrições para trabalhar no CENSO de 2010 pelo IBGE foram prorrogadas até 09/10 nas Agências dos Correios e até 18/10 através do site do IBGE. Maiores informações poderão ser obtidas no site: <a href="http://www.ibge.gov.br">www.ibge.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botuvera.com.br/noticias/incricoes-para-o-censo-de-2010-sao-prorrogadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratação de pessoal pelo IBGE para o CENSO de 2010</title>
		<link>http://www.botuvera.com.br/noticias/contratacao-de-pessoal-pelo-ibge-para-o-censo-de-2010/</link>
		<comments>http://www.botuvera.com.br/noticias/contratacao-de-pessoal-pelo-ibge-para-o-censo-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localbotuverav3/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[O IBGE está iniciando a etapa de contratação de pessoal para o CENSO DE 2010. Inicialmente serão escolhidos um coordenador e um assistente para dar andamento aos trabalhos no município. As inscrições estão abertas de 21/09 a 06/10, nas agências dos correios. Maiores informações poderão ser obtidas no site: www.ibge.gov.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBGE está iniciando a etapa de contratação de pessoal para o CENSO DE 2010. Inicialmente serão escolhidos um coordenador e um assistente para dar andamento aos trabalhos no município. As inscrições estão abertas de 21/09 a 06/10, nas agências dos correios. Maiores informações poderão ser obtidas no site: <a href="http://www.ibge.gov.br/">www.ibge.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botuvera.com.br/noticias/contratacao-de-pessoal-pelo-ibge-para-o-censo-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

