Dia 10/03 – Quarta-feira
| Jogo | Chave | Horário | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A | 19h | OURINHOS | X | ORÍFICO |
| 26 | B | 20h | LOS CUBANOS | X | NATURAL ISLAND |
| 27 | A | 21h | FIGUEIRA | X | ÁGUA NEGRAS |
Dia 13/03 – Sábado
| Jogo | Chave | Horário | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 19h15min | BAR DO LIRA | X | FIGUEIRA |
| 29 | B | 20h15min | GRÊMIO LAGEADO | X | GABIROBENSE |
| 30 | b | 21h15min | PALOCHI E LEONI | X | LOS BANDOLEIROS |
Dia 20/03 – Sábado – Quartas de Finais:
| Jogo | Horário | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19h | 2º da chave A | X | 3º da chave B |
| 32 | 20h | 2º da chave B | X | 3º da chave A |
| 33 | 21h | 1º da chave A | X | 4º da chave B |
| 34 | 22h | 1º da chave B | X | 4º da chave A |
Dia 24/03 – Quarta-feira – Semi Finais:
| Jogo | Horário | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20h | Vencedor do Jogo 31 | X | Vencedor do Jogo 34 |
| 36 | 21h | Vencedor do Jogo 32 | X | Vencedor do Jogo 33 |
Dia 27/03 – Sábado – Finais:
3º e 4º Lugar
| Jogo | Horário | |||
|---|---|---|---|---|
| 37 | 19h | Perdedor do Jogo 35 | X | Perdedor do Jogo 36 |
1º e 2º Lugar
| Jogo | Horário | |||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 20h | Vencedor do Jogo 35 | X | Vencedor do Jogo 36 |
















