1ª Rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 15h | PEDRAS GRANDES | 2 x 4 | GRÊMIO | ÁGUAS NEGRAS |
| 05/07 | 15h | LAGEADO BAIXO | 1 x 2 | FIGUEIRA | FIGUEIRA |
| 05/07 | 9h | VARGEM GRANDE | 1 x 3 | ÁGUAS NEGRAS | VARGEM GRANDE |
| 05/07 | 9h | SESSENTA | 1 x 0 | GABIROBA | SESSENTA |
| 05/07 | 15h | ORIFICO | 2 x 3 | AREIA BAIXA | ORIFICO |
FOLGA: OURINHO
2ª Rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | 9h | FIGUEIRA | 2 x 0 | GREMIO | FIGUEIRA |
| 19/07 | 9h | PEDRAS GRANDES | 0 x 5 | LAGEADO BAIXO | ÁGUAS NEGRAS |
| 19/07 | 15h | SESSENTA | 3 x 3 | VARGEM GRANDE | SESSENTA |
| 19/07 | 15h | ÁGUAS NEGRAS | 5 x 1 | GABIROBA | ÁGUAS NEGRAS |
| 19/07 | 15h | ORIFICO | 6 x 0 | OURINHO | ORIFICO |
FOLGA: AREIA BAIXA
3ª Rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | OURINHO | 0 X 4 | FIGUEIRA | OURINHO | |
| 9h | AREIA BAIXA | 4 X 1 | PEDRAS GRANDES | BARRA DA AREIA | |
| 15h | LAGEADO BAIXO | 3 X 3 | SESSENTA | FIGUEIRA | |
| 9h | GREMIO | 3 X 1 | ÁGUAS NEGRAS | GREMIO | |
| 15h | GABIROBA | 2 X 1 | VARGEM GRANDE | UNIÃO |
FOLGA : 10. ORIFICO
4ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h | VARGEM GRANDE | 3 X 5 | ORIFICO | VARGEM GRANDE | |
| 9h | FIGUEIRA | 1 X 2 | AREIA BAIXA | FIGUEIRA | |
| 9h | ÁGUAS NEGRAS | 5 X 0 | OURINHO | ÁGUAS NEGRAS | |
| 15h | PEDRAS GRANDES | 2 X 6 | GABIROBA | ÁGUAS NEGRAS | |
| 15h | SESSENTA | 0 X 0 | GREMIO | SESSENTA |
FOLGA: 3. LAG. BAIXO
5ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 9h | GREMIO | 4 X 1 | LAGEADO BAIXO | GREMIO |
| 23/08 | 15h | ORIFICO | 2 X 2 | ÁGUAS NEGRAS | ORIFICO |
| 23/08 | 9h | OURINHO | 1 X 2 | PEDRAS GRANDES | OURINHO |
| 23/08 | 15h | GABIROBA | 0 X 7 | FIGUEIRA | UNIÃO |
| 23/08 | 15h | AREIA BAIXA | 2 X 6 | VARGEM GRANDE | BARRA AREIA |
FOLGA: 8. SESSENTA
6ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 9h | LAGEADO BAIXO | 2 X 5 | ORIFICO | FIGUEIRA |
| 06/09 | 15h | FIGUEIRA | 0 X 1 | SESSENTA | FIGUEIRA |
| 06/09 | 15h | VARGEM GRANDE | 3 X 0 | OURINHO | VARGEM GRANDE |
| 06/09 | 15h | ÁGUAS NEGRAS | 2 X 3 | AREIA BAIXA | ÁGUAS NEGRAS |
| 06/09 | 9h | GABIROBA | 1 X 1 | GREMIO | UNIÃO |
FOLGA: 2. PEDRAS GRANDES
7ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | 15h | ORIFICO | 2 X 1 | GABIROBA | ORIFICO |
| 20/09 | 15h | PEDRAS GRANDES | 1 X 7 | ÁGUAS NEGRAS | ÁGUAS NEGRAS |
| 20/09 | 15 h | AREIA BAIXA | 2 X 1 | LAGEADO BAIXO | BARRA DA AREIA |
| 20/09 | 9h | OURINHO | 1 X 1 | SESSENTA | OURINHO |
| 20/09 | 9h | GREMIO | 3 X 2 | VARGEM GRANDE | GREMIO |
FOLGA: 4. FIGUEIRA
8ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | 9h | SESSENTA | 1 X 2 | ORIFICO | SESSENTA |
| 27/09 | 9h | GABIROBA | 4 X 4 | AREIA BAIXA | UNIÃO |
| 27/09 | 15h | LAGEADO BAIXO | 5 X 0 | OURINHO | FIGUEIRA |
| 27/09 | 15h | ÁGUAS NEGRAS | 1 X 0 | FIGUEIRA | ÁGUAS NEGRAS |
| 27/09 | 15h | VARGEM GRANDE | 0 X W | PEDRAS GRANDES | VARGEM Grande |
FOLGA: 1. GREMIO
9ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h | AREIA BAIXA | 1 X 1 | SESSENTA | BARRA DA AREIA | |
| 15h | GREMIO | 3 X 2 | OURINHO | GREMIO | |
| 15h | FIGUEIRA | W X 0 | VARGEM GRANDE | FIGUEIRA | |
| 9h | ORIFICO | 5 X 2 | PEDRAS GRANDES | ORIFICO | |
| 9h | LAGEADO BAIXO | 1 X 1 | ÁGUAS NEGRAS | FIGUEIRA |
FOLGA: 7. GABIROBA
10ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h | ÁGUAS NEGRAS | 7 X 1 | SESSENTA | ÁGUAS NEGRAS | |
| 9h | OURINHO | 0 X 2 | AREIA BAIXA | OURINHO | |
| 15h | GREMIO | 3 X 2 | ORIFICO | GREMIO | |
| 9h | PEDRAS GRANDES | 0 X 5 | FIGUEIRA | ÁGUAS NEGRAS | |
| 15h | GABIROBA | 1 X 1 | LAGEADO BAIXO | UNIÃO |
FOLGA: 5. V. GRANDE
11ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h | OURINHO | 2 X 3 | GABIROBA | OURINHO | |
| 15h | AREIA BAIXA | 3 X 2 | GREMIO | BARRA DA AREIA | |
| 9h | FIGUEIRA | 3 X 2 | ORIFICO | FIGUEIRA | |
| 15h | SESSENTA | 8 X 0 | PEDRAS GRANDES | SESSENTA | |
| 9h | VARGEM GRANDE | 0 X W | LAGEADO BAIXO | VARGEM Grande |
FOLGA: 6. ÁGUAS NEGRAS
SEMI-FINAL
| Data | Hora | EQUIPE | EQUIPE | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h | BARRA DA AREIA | 2 X 0 | GRÊMIO | ||
| 9:30h | FIGUEIRA | 2 X 1 | ÁGUAS NEGRAS |
FINAL
| Data | Hora | EQUIPE | EQUIPE | Local | Obs.: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h | BARRA DA AREIA | 1 X 3 | ÁGUAS NEGRAS | Ribeirão | Prorrogação |
EQUIPES
| NÚMERO | EQUIPE | CAMPO |
|---|---|---|
| 1. | GREMIO | GREMIO |
| 2. | PEDRAS GRANDES | ÁGUAS NEGRAS |
| 3. | LAGEADO BAIXO | FIGUEIRA |
| 4. | FIGUEIRA | FIGUEIRA |
| 5. | VARGEM GRANDE | VARGEM GRANDE |
| 6. | ÁGUAS NEGRAS | ÁGUAS NEGRAS |
| 7. | GABIROBA | UNIÃO |
| 8. | SESSENTA | SESSENTA |
| 9. | AREIA BAIXA | AREIA BAIXA |
| 10. | ORIFICO | ORIFICO |
| 11. | OURINHO | OURINHO |
| 12. | ………………. |
Obs.: As datas dos jogos poderão sofrer alteração por eventual necessidade de adiamento de rodadas.
- Cada equipe joga 5 partidas em casa e 5 fora
- Quanto ao período cada equipe joga no mínimo 5 partidas à tarde.
















