Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orífico | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| Figueira | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| Águas Negras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| Areia Baixa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Atlético H.S. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| Sessenta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| União Gabiroba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| Ourinho | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 |
| Baterias Erbs | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| Unidos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Tabela atualizada em: 22/06/2010
Legenda:
P – pontos
J – jogos
V – vitórias
E – empates
D – derrotas
GP – gols pró
GC – gols contra
SG – saldo de gols
















