Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águas Negras | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| Grêmio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| Areia Baixa | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 |
| Orífico | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| Figueira | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 5 | 17 |
| Sessenta | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 |
| P. Grandes | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 37 | -25 |
| Lag. Baixo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| Gabiroba | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| Vargem Grande | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| Ourinho | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 |
Tabela atualizada em: 22/09/2009
Legenda:
P – pontos
J – jogos
V – vitórias
E – empates
D – derrotas
GP – gols pró
GC – gols contra
SG – saldo de gols
Os critérios de classificação são calculados na seguinte ordem: número de pontos, número de vitórias, gols contra (menor número de gols sofridos), gols pró e saldo de gols
















